Outre les nouvelles fonctionnalités importantes, certains outils supplémentaires demandés par nos clients ont également été mis en œuvre. N'hésitez pas à les tester par vous-même !
Annotations | L'annotation de ligne se reconnectera aux points lorsque la ligne sera supprimée. |
Annotations | L'orientation de l'objet de l'annotation sera copiée si les attributs sont copiés. |
Système de coordonnées | Japan Geodetic Datum 2000 (EPSG 4612) et Tokyo (epsg 4301) sont ajouté |
Defaut/Paramètres | Le type d'annotation peut être défini comme une annotation par défaut. |
MNT | Un nouvel algorithme de triangulation est mis en œuvre. |
MNT | La zone couverte par le calcul du volume du MNT est mentionnée dans le rapport. |
MNT | Le calcul du volume indique la somme de la coupe et du remplissage. Le calcul du volume indique la somme de la coupe et du remplissage. |
MNT | When deleting a DTM with right mouseclick, a warning pops up. |
MNT | Lors de la suppression d'un MNT avec un clic droit de la souris, un avertissement s'affiche. |
DWG/DXF import/export | Possibilité de choisir un nouveau dossier par défaut pour les ptifs. |
Chercher | Possibilité de rechercher des objets d'annotation sur la base du contenu de l'annotation. |
Attributs des objets | Conteneur ^u mentionne la vue active. |
Imprimer | L'impression de plusieurs pages avec différents sous-documents dans la vue par défaut est possible. |
Outils | Lors de l'extension d'une ligne, il est possible de définir la longueur totale de la ligne au lieu du delta x. |
Interface | Les points centraux des cercles peuvent être créés après un clic droit sur le cercle. |
Interface | La première et la dernière partie des noms de couches très larges sont affichées dans le menu déroulant des couches dans les attributs par défaut. |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article