Wishes
Naast de grote nieuwe functies hebben we ook enkele extra tools toegevoegd op basis van jullie verzoeken. Probeer ze zelf uit en ontdek wat er nieuw is!
| COMPONENT | SAMENVATTING |
|---|---|
| Lengte- en dwarsprofielen | Automatische titel voor paden in dwarsdoorsneden is herzien |
| Lengte- en dwarsprofielen | Lengteprofielen kunnen aangemaakt worden zonder gitaar (enkel grafiek zichtbaar) |
| Voorkeursinstelingen | Voorkeur CRS instellen als standaard |
| Object kenmerken | Z-waarde voor ieder punt zichtbaar bij polygoon info |
| Object kenmerken | Standaard tekst font is veranderd van Pythagoras Vector Font naar Arial |
| Solids | DWG export ondersteunt solid objecten |
| UI | Algemene verbeteringen aan dialoogvensters |
| Uitzicht | Zichtbaarheid status van objecten uit subdocumenten wordt herkend door viewports |
| Web Services | Performantie verbeteringen voor webservices |
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren