Overzicht Pythagoras-bundels
Pythagoras is beschikbaar in verschillende bundels en licentievormen, afgestemd op je noden. Hieronder vind je een overzicht van de bundels, de opties en de licentiesleutels waaruit je kan kiezen.
Bundels (vanaf 2022)
| Naam | Opties | Macros | Sleuteltype |
| Pythagoras Pro | RW-DTM-GIS of RW-DC2-GIS | KLIP - CM | SL of HL of NET* |
| Pythagoras Survey Pro | RW-DC2-DTM-GIS | KLIP-CM-GRB | SL of HL of NET* |
| Pythagoras Full | RW-DC2-DTM-GIS-RD | KLIP-CM-GRB-SEW | SL of HL of NET* |
MODULES
| Afkorting | Omschrijving |
|---|---|
| DTM | Digitale terreinmodellen |
| GIS | Webservices, topografische kaarten, datatabellen |
| DC2 | Geocoderen (importeren van meetgegevens met code) |
| RD | Wegontwerp (Road Design) |
MACROS
| Afkorting | Omschrijving |
|---|---|
| KLIP | Import van nutsvoorzieningen (BE: KLIC of NL: KLIC) |
| CM | Import van kadastrale plannen (enkel België) |
| GRB | GRB-conforme foutcontrole en export (enkel België) |
| SEW | Rioolplannen tekenen |
TYPES LICENTIESLEUTELS
| Type | Omschrijving |
|---|---|
| SL | Softwaresleutel (lokaal / cloud-gebaseerd) |
| HL | Hardwaresleutel (USB-dongle) |
| NET | Netwerksleutel (lokale server / cloud-gebaseerd) |
zie Licentie-opties voor meer details
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren